|
Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Leon al XIV-lea în Algeria, Camerun, Angola, Guineea Ecuatorială (13-23 aprilie 2026) - Statistici
Statistici ale Bisericii Catolice din Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
Tabelul 1 - Populaţia şi structura ecleziastică în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatorială | |
|---|---|---|---|---|
| Suprafaţa (km2) | 2.381.741 | 475.442 | 1.246.700 | 28.051 |
| Populaţia | 46.794.000 | 28.759.000 | 35.122.000 | 1.669.000 |
| Densitatea(locuitori/ km2) | 20 | 60 | 28 | 59 |
| Catolici | 9.000 | 8.303.000 | 20.310.000 | 1.248.000 |
| Catolici la 100 de locuitori | 0,02 | 28,87 | 57,83 | 74,78 |
| Circumscripţiiecleziastice | 4 | 26 | 20 | 5 |
| Parohii | 29 | 1.426 | 519 | 99 |
| Alte centre pastorale | 5 | 3.019 | 1.483 | 568 |
| Catolicila un centru pastoral | 257 | 1.868 | 10.145 | 1.871 |
Tabelul 2 - Persoane angajate în activităţi de apostolat în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatorială | |
|---|---|---|---|---|
| Episcopi* | 9 | 35 | 27 | 6 |
| Preoţi diecezani | 12 | 2.388 | 1.007 | 172 |
| Preoţi călugări | 48 | 912 | 504 | 93 |
| Total preoţi | 60 | 3.300 | 1.511 | 265 |
| Diaconi permanenţi | 1 | 21 | 18 | 3 |
| Călugări care nu sunt preoţi | 18 | 260 | 340 | 28 |
| Călugăriţe cu voturi | 105 | 3.331 | 2.460 | 169 |
| Membri din institute seculare | - | 33 | 8 | 1 |
| Misionari laici | 20 | 108 | 43 | 19 |
| Cateheţi | 6 | 26.328 | 56.559 | 790 |
Tabelul 3 - Indicatori cât priveşte pastoraţia în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatoarială | |
|---|---|---|---|---|
| Catolici la un preot | 146 | 2.516 | 13.441 | 4.709 |
| Catolici la un lucrător pastoral | 41 | 248 | 333 | 974 |
| Preoţi la un centru pastoral | 1,76 | 0,74 | 0,76 | 0,40 |
| Preoţi pentru 100 de persoane angajate în activitate de apostolat | 30,9 | 10,0 | 2,5 | 21,2 |
Tabelul 4 - Vocaţii la preoţie în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatorială | |
|---|---|---|---|---|
| Seminarişti în Seminarul Mic | - | 1.831 | 1.598 | 52 |
| Seminarişti în Seminarul Mare | 4 | 2.218 | 2.366 | 105 |
| Seminarişti la 100.000 de locuitori | 0,01 | 7,71 | 6,74 | 6,29 |
| Seminarişti la 100.000 de catolici | 45,77 | 26,71 | 11,65 | 8,41 |
| Seminarişti la 100 de preoţi | 6,67 | 67,21 | 156,59 | 39,62 |
Tabelul 5 - Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatorială | |
|---|---|---|---|---|
| Şcoli: | ||||
| - materne şi primare | 3 | 1.668 | 389 | 86 |
| - medii inferioare şi secundare | 2 | 276 | 131 | 31 |
| - superioare şi universităţi | 9 | 34 | 10 | 3 |
| Elevi/studenţi: | ||||
| - materne şi primare | 230 | 299.586 | 321.122 | 17.617 |
| - medii inferioare şi superioare | 100 | 127.871 | 121.218 | 17.617 |
| - institute superioare şi universităţi | 2.617 | 15.842 | 24.233 | 112 |
Tabelul 6 - Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări în Algeria, Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială la 31 decembrie 2024
| Algeria | Camerun | Angola | Guineea Ecuatorială | |
|---|---|---|---|---|
| Spitale | - | 59 | 48 | - |
| Ambulatorii | 1 | 279 | 76 | 9 |
| Leprozerii | - | 7 | 7 | 1 |
| Case pentru bătrâni şi invalizi | 2 | 12 | 12 | 3 |
| Orfelinate şi creşe | 5 | 42 | 112 | 6 |
| Consultanţi familiali | 1 | 21 | 5 | - |
| Centre speciale de educare sau reeducare socială | - | 30 | 5 | 1 |
| Alte instituţii | 9 | 138 | 70 | 15 |
* Situaţie la 28 februarie 2026.
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
