Statistici ale Bisericii Catolice în Cuba şi în Statele Unite ale Americii la 31 decembrie 2013 (sub îngrijirea Oficiului Central de Statistică al Bisericii)
Tabelul 1 - Populaţia şi structura ecleziastică
| Cuba | SUA | |
| Suprafaţa (km2) | 110.861 | 9.372.614 |
| Populaţia | 11.192.000 | 316.253.000 |
| Densitatea (locuitori/ km2) | 101 | 34 |
| Catolici | 6.775.000 | 71.796.000 |
| Catolici la 100 de locuitori | 60.5 | 22.7 |
| Circumscripţii ecleziastice | 11 | 196 |
| Parohii | 283 | 18.256 |
| Alte centre pastorale | 2.094 | 2.183 |
| Catolici la un centru pastoral | 2.850 | 3.513 |
Tabelul 2 - Persoane angajate în activităţi de apostolat
| Cuba | SUA | |
| Episcopi (Situaţie la 31.07.2015) | 17 | 457 |
| Preoţi diecezani | 196 | 28.333 |
| Preoţi călugări | 169 | 12.634 |
| Total preoţi | 365 | 40.967 |
| Diaconi permanenţi | 84 | 17.589 |
| Călugări care nu sunt preoţi | 35 | 4.708 |
| Călugăriţe cu voturi | 624 | 50.862 |
| Membri laici din Institute Seculare | 24 | 343 |
| Misionari laici | 2.548 | 1.932 |
| Cateheţi | 4.395 | 381.892 |
Tabelul 3 - Indicatori cât priveşte pastoraţia
| Cuba | SUA | |
| Catolici la un preot | 18.562 | 1.753 |
| Catolici la un lucrător pastoral | 837 | 144 |
| Preoţi la un centru pastoral | 0,15 | 2,00 |
| Preoţi pentru 100 de persoane angajate în activitate de apostolat | 4,72 | 8,31 |
Tabelul 4 - Vocaţii la preoţie
| Cuba | SUA | |
| Seminarişti în Seminarul Mic | 8 | 344 |
| Seminarişti în Seminarul Mare | 77 | 5.485 |
| >Seminarişti la 100 de locuitori | 0,69 | 1,73 |
| Seminarişti la 100 de catolici | 1,14 | 7,64 |
| Seminarişti la 100 de preoţi | 21,10 | 13,39 |
Tabelul 5 - Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări
| Cuba | SUA | |
| Şcoli: | ||
| - materne şi primare | 4 | 9.761 |
| - medii şi inferioare | - | 1.211 |
| - superioare şi universităţi | 2 | 293 |
| Elevi/studenţi: | ||
| - materne şi primare | 160 | 1.439.985 |
| - medii şi inferioare | - | 577.524 |
| - institute superioare şi universităţi | 400 | 912.337 |
Tabelul 6 - Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări
| Cuba | SUA | |
| Spitale | - | 570 |
| Ambulatorii | - | 318 |
| Leprozerii | - | 2 |
| Case pentru bătrâni şi invalizi | 1 | 1.152 |
| Orfelinate şi creşe | 2 | 1.090 |
| Consultanţi familiali | - | 981 |
| Centre speciale de educare sau reeducare socială | 1 | 270 |
| Alte instituţii | 2 | 4.295 |
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu