Participarea credincioşilor la Întâlniri în Vatican cu Sfântul Părinte Francisc în anul 2015
Ca întotdeauna, la sfârşit de an, Prefectura Casei Pontificale dă publicităţii tabelul rezumativ al participării credincioşilor la diferitele întâlniri cu Sfântul Părinte care au avut loc în Vatican în decursul anului: audienţe generale şi speciale, celebrări liturgice, Angelus şi Regina Coeli.
Este bine de amintit înainte de toate că este vorba despre date aproximative, care sunt calculate pe baza cererilor de participare la evenimente venite la Prefectura Casei Pontificale şi a biletelor distribuite de aceasta, precum şi după o estimare sumară a prezenţelor la momente precum Angelus sau Regina Coeli şi celebrările din Piaţa "Sfântul Petru".
După cum este clar, tabelul se referă numai la întâlnirile din Vatican şi nu cuprinde celelalte momente trăite de papa cu mare participare de credincioşi: nici vizitele în Dieceza de Roma, nici cele în Italia şi cu atât mai puţin marile călătorii internaţionale în care - după cum se ştie - papa a întâlnit multe milioane de persoane fie cu ocazia celebrărilor şi a marilor evenimente, fie de-a lungul străzilor (Sri Lanka, Filipine, Sarajevo, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, Statele Unite, Kenya, Uganda, Republica Centrafricană).
| Anul 2015 | Audienţe generale (42) | Audienţe speciale | Celebrări liturgice | Angelus |
| Ianuarie | 17.500 | 1.150 | 30.500 | 150.000 |
| Februarie | 27.000 | 16.850 | 20.500 | 120.000 |
| Martie | 57.000 | 70.160 | 60.000 | 130.000 |
| Aprilie | 106.000 | 13.950 | 110.000 | 250.000 |
| Mai | 97.000 | 49.400 | 62.000 | 200.000 |
| Iunie | 64.600 | 110.550 | 20.000 | 120.000 |
| Iulie | - - - - | 30.000 | - - - - | 60.000 |
| August | 31.000 | 12.000 | - - - - | 120.000 |
| Septembrie | 95.000 | 18.200 | 7.000 | 60.000 |
| Octombrie | 120.000 | 27.500 | 94.000 | 95.000 |
| Noiembrie | 45.000 | 37.000 | 1.000 | 130.000 |
| Decembrie | 44.000 | 22.000 | 108.000 | 150.000 |
| 704.100 | 408.760 | 513.000 | 1.585.000 |
Total în anul 2015: 3.210.860
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu