Catolicii în lume
În 1997
America de Nord - 23,9%
America Centrală - 91,45%
Antile - 64,26%
America de Sud - 87,27%
Europa - 41,39%
Orientul Mijlociu - 1,41%
Africa - 15,6%
Asia de Sud-Est și de Est - 3.05%
Oceania - 27,54%
Aceste date arată preponderența catolicismului în America latină, sugerând o alunecare a centrului de gravitație a Bisericii către acest continent. De altfel, slăbirea globală a implantării catolice în Asia nu trebuie să mascheze dinamismul unor Biserici locale (Filipine, Liban). Sursă: Anuarium statisticum Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, 1997.
Față de anul precedent, 1997, numărul catolicilor a crescut cu 10 milioane, la o creștere cu 80 de milioane a populației globului. Creșterile vin din Africa (peste 3 milioane), America (peste 4 milioane) și Asia (peste 2 milioane). În Europa și Oceania numărul catolicilor a scăzut în 1998 față de 1997, cu 102 mii, respectiv 27 de mii.
1998
| Populație | Catolici | Procent |
În lumea întreagă | 5.820.767.000 | 1.005.254.000 | 17,27% |
Africa | 756.896.000 | 112.871.000 | 14,91% |
America | 788.153.000 | 495.756.000 | 62,90% |
Asia | 3.562.142.000 | 105.294.000 | 2,96% |
Europa | 648.421.000 | 283.313.000 | 41,39% |
Oceania | 29.155.000 | 8.020.000 | 27,54% |
Religiile în lume
| 1970 | 2000 | Procentajul evoluției între anii 1970-2000 |
Populația mondială | 3.696.148.000 | 6.055.049.000 | +63% |
Creștini | 1.236.314.000 | 1.999.566.000 | +61% |
Romano-Catolici | 666.219.000 | 1.056.920.000 | +58% |
Ortodocși | 139.662.000 | 215.129.000 | +54% |
Protestanți | 210.748.000 | 342.035.000 | +62% |
Anglicani | 47.401.000 | 76.650.000 | +61% |
Alți creștini | 172.284.000 | 308.832.000 | +79% |
Evrei | 14.763.000 | 14.434.000 | -2% |
Musulmani | 553.568.000 | 1.188.240.000 | +114% |
Hinduși | 462.598.000 | 811.337.000 | +75% |
Budiști | 233.424.000 | 359.982.000 | +54% |
Atei și fără religie | 697.516.000 | 918.249.000 +31% |
Chiar dacă progresează puțin mai lent decât populația mondială, numărul creștinilor crește încă în mod sensibil. Acest lucru nu trebuie să umbrească fenomenul exploziei demografice a lumii musulmane.
Sursă: Buletinul internațional al cercetărilor misionare, ianuarie 2000. Cifrele pentru anul 2000 sunt estimative.