 |
 |


| Librărie on-line |

comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală |
| |
 |
 |
 |

| CALENDAR ROMANO - CATOLIC 2010 |
|
SEPTEMBRIE - RĂPCIUNE
30 de zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore
| 1 | M | Sf. Egidiu, abate UP |
| 2 | J | Sf. Ingrid, călug. |
| 3 | V | Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. ** |
| 4 | S | Sf. Roza din Viterbo, fc. |
| 5 | D | + DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Laurențiu Iustiniani, ep.; Fer. Tereza de Calcutta, călug.
Înț 9,13-18; Ps 89; Flm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 |
| 6 | L | Sf. Zaharia, profet |
| 7 | M | Sf. Regina, fc. m. |
| 8 | M | NAȘTEREA SF. FECIOARE MARIA LN |
| 9 | J | Sf. Petru Claver, pr. * |
| 10 | V | Sf. Nicolae din Tolentino, pr. |
| 11 | S | Ss. Prot și Iacint, frați m. |
| 12 | D | + DUMINICA a 24-a de peste an
Ss. Nume al Mariei *; Emilian, ep.
Ex 32,7-11.13-14; Ps 50; 1Tim 1,12-17; Lc 15,1-32 |
| 13 | L | Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. ** |
| 14 | M | ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI |
| 15 | M | Sf. Fecioară Maria Îndurerată ** PP |
| 16 | J | Ss. Corneliu, pp. m. și Ciprian, ep. m. **; Ludmila |
| 17 | V | Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. * |
| 18 | S | Sf. Iosif din Copertino, pr. |
| 19 | D | + DUMINICA a 25-a de peste an
Sf. Ianuariu, ep. m.
Am 8,4-7; Ps 112; 1Tim 2,1-8; Lc 16,1-13 |
| 20 | L | Ss. Martiri din Coreea ** |
| 21 | M | SF. MATEI, ap. și ev. |
| 22 | M | Ss. Toma din Villanova, ep.; Mauriciu, ofițer m. R. |
| 23 | J | Sf. Pius din Pietrelcina, pr. ** LP |
| 24 | V | Sf. Gerard, ep. m. R. |
| 25 | S | Sf. Nicolae de Flüe, pustnic R. |
| 26 | D | + DUMINICA a 26-a de peste an
Ss. Cosma și Damian, m.
Am 6,1a.4-7; Ps 145; 1Tim 6,11-16; Lc 16,19-31 |
| 27 | L | Sf. Vincențiu de Paul, pr. ** |
| 28 | M | Ss. Venceslau, m. *; Laurențiu Ruiz și îns., m. * |
| 29 | M | SS. MIHAIL, GABRIEL ȘI RAFAEL, arhangheli |
| 30 | J | Sf. Ieronim, pr. înv. ** |
după Calendarul editat și tipărit la Presa Bună, Iași
|
 |
 |
 |


| Caută pe site |

|
|
| Biblia on-line |

|
|
| Centrul Misionar Diecezan |

|
|
| Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta" |

|
|
|
 |
 |