|
|
Librărie on-line |
comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală |
| |
|
|
|
CALENDAR ROMANO - CATOLIC 2006 |
|
AUGUST - GUSTAR
31 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore
1 | M | Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. ** |
2 | M | Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. * (Porțiuncula) PP |
3 | J | Sf. Lidia, ucenica sf. Paul |
4 | V | Sf. Ioan M. Vianney, pr. ** |
5 | S | Sfințirea Bazilicii "Sf. Maria cea Mare" * |
6 | D | + SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI
Dan 7,9-10.13-14; Ps 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10 |
7 | L | Ss. Sixt al II-lea, pp. și îns., m. *; Caietan, pr. * |
8 | M | Sf. Dominic, pr. ** |
9 | M | SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei LP |
10 | J | SF. LAURENȚIU, diacon m. |
11 | V | Sf. Clara, fc. ** |
12 | S | Ss. Ioana Francisca de Chantal, călug. *; Anicet, pp. m. |
13 | D | + DUMINICA a 19-a de peste an
Ss. Ponțian, pp. m. și Hipolit, pr. m.
1Rg 19,4-8; Ps 33; Ef 4,30-5,2; In 6,41-51 |
14 | L | Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. ** |
15 | M | + ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Sf. Tarciziu, m.
Ap 11,19a;12.1.3-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56 |
16 | M | Sf. Ștefan, rege * UP |
17 | J | Sf. Iacint, pr. |
18 | V | Sf. Iuliana, m. |
19 | S | Sf. Ioan Eudes, pr. * |
20 | D | + DUMINICA a 20-a de peste an
Sf. Bernard, abate, înv.
Prov 9,1-6; Ps 33; Ef 5,15-20; In 6,51-59 |
21 | L | Sf. Pius al X-lea, pp. ** |
22 | M | Sf. Fecioară Maria, Regină ** |
23 | M | Sf. Roza de Lima, fc. * LN |
24 | J | SF. BARTOLOMEU, ap. |
25 | V | Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. * |
26 | S | Sf. Cezar de Arles, ep. |
27 | D | + DUMINICA a 21-a de peste an
Sf. Monica
Ios 24,1-2a.15-17.18b; Ps 33; Ef 5,21-32; In 6,60-69 |
28 | L | Sf. Augustin, ep. înv. ** |
29 | M | Martiriul Sf. Ioan Botezătorul ** |
30 | M | Sf. Felix, pr. m. |
31 | J | Sf. Raimund Nonnatus, călug. |
după Calendarul editat și tipărit la Presa Bună, Iași
|
|
|
|
Caută pe site |
|
|
Biblia on-line |
|
|
Centrul Misionar Diecezan |
|
|
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta" |
|
|
|
|
|